

| 醒狮牌SLS5060GSSE3型洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | SLS5060GSSE3型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6000×1960×2480(mm) |
| 产品型号: | SLS5060GSSE3 | 批次: | 226 |
| 底盘型号: | EQ1060T35DJ3AC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 6495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13(°) |
| 额定质量:(kg) | 2800(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1115/1585(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3500(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2350/4145 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1060T35DJ3AC | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1586(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1530(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
| 其它: | 选装车门窗. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4F115-30 CY4102-C3D | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2659 3856 | 85 80 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体水比热容:2.94立方米,罐体尽寸:长3300mm,长轴1430mm,短轴930mm.随地盘选装座驾室.耐火板资料均用到Q235钢板规格,侧耐火板用内管螺纹无线相连,后耐火板用内管螺纹无线相连.后耐火板断面长度尽寸260mm,断面长宽尽寸50mm,下方缘距地长度540mm. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系 ,优游国际会为您提供最好的服务! |