

| 东风牌EQ5122ZYSS3型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5122ZYSS3型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7600,7620,7700×2480×3160,3200(mm) |
| 产品型号: | EQ5122ZYSS3 | 批次: | 247 |
| 底盘型号: | DFL1120B9 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14,20/14.5,20/11,20/11.5(°) |
| 额定质量:(kg) | 3495,3245,3625,3375(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370,1430/2390,1430/2470(mm) |
| 整备质量:(kg) | 8800,9050,8670,8920(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
| 轴荷: | 4440/8050 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B9 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3500,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1815(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 其它: | 总长与轴距按顺序对应. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| EQH160-30 EQH160-33 YC4E160-30 YC4E160-33 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4752 4752 4260 4260 | 118 118 118 118 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、选装方箱;2、选装后旋转设备;3、长7600mm,高速3160mm,整备效果8800 kg,前悬/后悬1430/2370,离去角/相似角20/14匹配圆箱不用旋转;长7700mm,高速3160mm,整备效果9050 kg,前悬/后悬1430/2470,离去角/相似角20/14.5匹配圆箱带旋转设备;长7620mm,高速3200mm,整备效果8670 kg,前悬/后悬1430/2390,离去角/相似角20/11匹配方箱不用旋转设备;长7700mm,高速3200mm,整备效果8920 kg,前悬/后悬1430/2470,离去角/相似角20/11.5匹配方箱带旋转设备 。4、侧防护衣栏所需面料为Q235A,主要采用螺帽防松螺丝于附轮毂上 。后护栏豁免 。5、机动车行车安装使用行车记录查询仪 。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系 ,优游国际会为您提供最好的服务! |