

| EQ5161ZYSS4压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5161ZYSS4型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8850,8350,8670×2490×3220,3230,3330(mm) |
| 产品型号: | EQ5161ZYSS4 | 批次: | 262 |
| 底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/13,20/12.5,20/13.5,20/12(°) |
| 额定质量:(kg) | 6050,5800,6275,6075,5505,5335(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2670,1430/2920,1430/2420,1430/2740(mm) |
| 整备质量:(kg) | 9755,10005,9530,9730,10300,10470(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 其它: | 该车扰流板及前雾灯为选装件;该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、油田作业类车、起重机车时,总质量可为19000kg,轴荷为6000/13000 。选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40发动机可选装限速装置,限速80km/h装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风优游国际发动机有限公司 东风优游国际发动机有限公司 东风优游国际发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风优游国际发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、选装后滑动贷款平台;2、选装方厢;3、整体车身的结构简单明了外形长宽高:8600×2490×3220,整备产品品质:9755圆方厢性能;整体车身的结构简单明了外形长宽高:8850×2490×3220,整备产品品质:10005为圆厢+选装后滑动贷款平台性能;整体车身的结构简单明了外形长宽高:8350×2490×3230,整备产品品质:9530为选装方厢性能;整体车身的结构简单明了外形长宽高:8670×2490×3230,整备产品品质:9730为选装方厢+选装后滑动贷款平台性能 。整体车身的结构简单明了外形长宽高:8350×2490×3230,整备产品品质:9755为选装创新兴圆厢性能;整体车身的结构简单明了外形长宽高:8670×2490×3230,整备产品品质:10005为选装创新兴圆厢+选装后滑动贷款平台性能;整体车身的结构简单明了外形长宽高:8670×2490×3230,整备产品品质:10300为选装创新兴圆厢+选装滑动斗专业化型系统;整体车身的结构简单明了外形长宽高:8600×2490×3330,整备产品品质:10470为选装创新兴圆厢+选装大吊臂专业化型系统 。以上内容性能指标认真各自 。4、侧安全防御网栏所有质材为Q235A,侧安全防御网按照联接防松于附自行车车架上 。后安全防御网豁免 。 5、安装程序兼备定位职能定位职能职能的行使记录好仪 。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系 ,优游国际会为您提供最好的服务! |

手游二维码扫描