

| 醒狮牌SLS5040ZLJC型自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | SLS5040ZLJC型自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5860×2000×2330(mm) |
| 产品型号: | SLS5040ZLJC | 批次: | 237 |
| 底盘型号: | CA1043P40K2L1EA84 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/14(°) |
| 额定质量:(kg) | 1100(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1200/1400(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3200(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2050/2445 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1043P40K2L1EA84 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3260,3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1650,1587(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1525,1480(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4 |
| 轮胎规格: | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
| 其它: | 选装导流罩.LFNA4LBA×××××××××对应 CA4DC2-10E3,CA498E3-10,YC4F115-30发动机,LFNA4LCA×××××××××对应 CA4DC2-12E3,CA498E3-12,4DX23-120E3F,YZ4DA7-30,YN38PE-1,CA4DD1-11E3发动机.选装消声器前置,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II,选装前盘制动.选装限速装置装,限速79km/h.选装后视镜.选装前盘制动.选装新的驾驶室.整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬 (mm)/后悬(mm)对应关系为:1.5860/3260/1200/1400;2.5860/3300/1115/1445.应安装行驶记录仪. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 CA498E3-10 CA498E3-12 4DX23-120E3F YC4F115-30 YZ4DA7-30 YN38PE-1 CA4DD1-11E3 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 | 3168 3168 3168 3168 3857 2659 3660 3760 2999 | 80 93 78 90 90 85 83 85 84 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 货箱自卸方试为后卸式.可选择装侧提桶医疗机构.侧、后防防衣系统传动安全装置用料的材料:Q235,进行对接方试:侧,后防防衣系统均按照螺帽进行对接,后面防防衣系统传动安全装置剖面的尺寸(宽×高)60×140(mm),后面防防衣系统最小离地间隙极度:530mm.仅选CA498E3-10打火机. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系 ,优游国际会为您提供最好的服务! |