

| EQ5100ZDJL压缩式对接垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5100ZDJL型压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6850×2480×3150(mm) |
| 产品型号: | EQ5100ZDJL | 批次: | 251 |
| 底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 10490(kg) | 接近/离去角(° ) | 27/18(°) |
| 额定质量:(kg) | 4795(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1835(mm) |
| 整备质量:(kg) | 5500(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2860/7630 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
| 其它: | 1.选装前置排气管;可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置,选装ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司;2.净率:YC4E140-42为 98kw,YC4E160-42为113kw,YC6J160-46为109kw,ISB3.9-160E40A为112kw.3.选装新款灯具,面罩, 保险杠,车门形式. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风优游国际发动机有限公司 | 4260 4260 6494 3900 | 103 118 118 116 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1.侧加固:材料Q235-A,连到形式螺钉连到.后下加固:材料Q235-A,连到形式螺钉连到,段面厚度120×50mm,距地长度 390mm.2.YC4E140-42表示油耗数数值21.1L/100km,YC4E160-42表示油耗数数值21.3L /100km,YC6J160-46表示油耗数数值21.4L/100km,ISB3.9-160E40A表示油耗数数值21.2L/100km.3.安裝更具小行星产品定位性能的超车见证仪,产品型号:3870010-C1103,制造商家:佛山东电的投资服务管理现有工厂. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系 ,优游国际会为您提供最好的服务! |